Households Total Population Male Female Area OfficeContact
All wards 32695 133073 64001 69072 192.00
1 1536 6341 3120 3221 13.08 ९८४२७१३७५६
2 1722 6804 3294 3510 13.51 ९८६२६९६३११
3 1811 7227 3480 3747 18.48 ९८२४०२७१०४
4 1343 5439 2619 2820 12.44 ९८१५९७७३७५
5 1332 5326 2496 2830 9.17 ९८४२६७४२८१
6 4004 15738 7478 8260 4.43 ९८४२६२५०३८
7 3135 13188 6425 6763 16.20 ९८१३०२८०१२
8 2050 8296 3923 4373 12.07 ९८६२७७६५०६
9 3043 11989 5707 6282 13.51 ९८०४९१३७३९
10 3656 15500 7612 7888 8.04 ९८१७९६८८८२
11 1595 6550 3104 3446 9.55 ९८४२७१९३८४
12 2014 8139 3799 4340 7.00 ९८४२६९९१०२
13 1910 7404 3561 3843 12.33 ९८४४६६१००२
14 1653 6904 3357 3547 19.12 ९८५२६८५५५०
15 1891 8228 4026 4202 23.61 ९८१६०७२९५२

Mechinagar Mun